ਫਾਈਬਰ ਲੇਜ਼ਰ ਮੈਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੈਟਲ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਟੀ ਧਾਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ CNC ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਵਾਟਰਜੈੱਟ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਅਤੇ ਪਤਲੀ ਧਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ CNC ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਟਲ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, YAG ਅਤੇ CO2 ਲੇਜ਼ਰ ਕੱਟਣ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਟਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੇਜ਼ਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਵਾਟਰਜੈੱਟ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, YAG ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੇਜ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਗਤ, ਸੀਮਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੋਟਾਈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਪੀਡ ਵੀ ਜੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੇਜ਼ਰ ਧਾਤ ਕੱਟਣ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਈਬਰ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਧਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਗਤੀ ਜਾਂ ਮੋਟਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਜ਼ਰ ਪਾਵਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਤੇਜ਼ ਗਤੀ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ, ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਫਾਈਬਰ ਲੇਜ਼ਰ ਕਟਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉੱਚ-ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੀ ਧਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਧਾਤ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਲੇਆਉਟ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈੱਡ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ CNC ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ। 1mm ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ, ਤੋਂ ਵੱਧ 100mm ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿੱਤਲ, ਤਾਂਬਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਧਾਤਾਂ, ਇਹ ਹਵਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪਾਂਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ, ਟਿਊਬ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਫਾਈਬਰ ਲੇਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਧਾਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਧਾਤ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਗਾਈਡ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਤੂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ, ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਅਤੇ ਗਤੀ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਫਾਈਬਰ ਲੇਜ਼ਰ ਕਟਿੰਗ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਚਾਰਟ
ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ 0.02% ਅਤੇ 2% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਬਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲੋਹ-ਕਾਰਬਨ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਲੇਜ਼ਰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ (ਹਲਕਾ ਸਟੀਲ), ਮੱਧਮ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ (M2 ਸਟੀਲ) ਅਤੇ ਉੱਚ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ (ਟੂਲ ਸਟੀਲ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਫਾਈਬਰ ਲੇਜ਼ਰ ਕਟਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ 1mm ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 200mm 0.12 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100m/ਮਿੰਟ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1000W ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ 60000W, ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗੈਸ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ, ਆਕਸੀਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ ਗੈਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਘੱਟ/ਮੱਧਮ ਪਾਵਰ (1000W - 4000W) ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਕੱਟਣ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
ਪਦਾਰਥ | ਗੈਸ | ਮੋਟਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਗਤੀ (m/min) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | |||
ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ | ਹਵਾਈ | 1 | 12.0-15.0 | 15.0-20.0 | 25.0-30.0 | 28.0-35.0 | 30.0-38.0 |
2 | 3.5-4.5 | 5.0-8.0 | 7.0-10.0 | 8.0-12.0 | 10.0-16.0 | ||
3 | 1.5-3.0 | 2.0-4.0 | 2.5-4.5 | 3.0-5.0 | |||
4 | 1.5-2.3 | 2.5-3.5 | |||||
5 | 1.0-2.2 | ||||||
N₂ | 1 | 15.0-20.0 | 18.0-25.0 | 22.0-30.0 | 25.0-38.0 | 30.0-44.0 | |
O₂ | 2 | 3.5-5.0 | 3.8-5.0 | 5.0-6.0 | 5.5-7.0 | 5.5-7.7 | |
3 | 2.5-3.5 | 2.8-3.8 | 3.5-4.3 | 3.6-5.0 | 3.7-5.5 | ||
4 | 2.0-3.3 | 2.3-3.5 | 2.8-4.0 | 3.0-4.5 | 3.5-4.6 | ||
5 | 1.4-2.0 | 1.6-2.5 | 2.5-3.0 | 2.5-3.3 | 2.5-4.0 | ||
6 | 1.2-1.6 | 1.4-1.8 | 2.2-2.5 | 2.3-2.8 | 2.5-3.5 | ||
8 | 0.8-1.1 | 0.9-1.3 | 1.3-1.8 | 1.8-2.2 | 2.0-2.8 | ||
10 | 0.6-0.9 | 0.8-1.2 | 1.2-1.5 | 1.2-1.6 | 1.2-2.2 | ||
12 | 0.4-0.7 | 0.7-1.0 | 0.8-1.0 | 1.0-1.3 | 1.0-1.7 | ||
16 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.6-0.9 | 0.7-1.0 | |||
20 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | |||||
22 | 0.5-0.8 |
ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ (6000W - 30000W) ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਕੱਟਣ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
ਪਦਾਰਥ | ਗੈਸ | ਮੋਟਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਗਤੀ (m/min) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000W | 8000W | 12000W | 15000W | 20000W | 30000W | |||
ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ | ਹਵਾਈ | 1 | 35.0-42.0 | 38.0-45.0 | 45.0-60.0 | 50.0-70.0 | 60.0-100.0 | 70.0-100.0 |
2 | 20.0-28.0 | 25.0-35.0 | 35.0-48.0 | 45.0-52.0 | 50.0-70.0 | 60.0-73.0 | ||
3 | 8.0-15.0 | 18.0-25.0 | 25.0-38.0 | 30.0-40.0 | 45.0-52.0 | 50.0-57.0 | ||
4 | 7.0-12.0 | 15.0-18.0 | 18.0-26.0 | 25.0-29.0 | 30.0-40.0 | 35.0-43.0 | ||
5 | 5.0-9.0 | 10.0-12.0 | 12.0-20.0 | 18.0-23.0 | 23.0-28.0 | 25.0-30.0 | ||
6 | 3.0-6.0 | 8.0-9.0 | 9.0-13.0 | 13.0-19.0 | 18.0-23.0 | 19.0-26.0 | ||
8 | 5.0-5.5 | 6.0-8.0 | 8.0-12.0 | 12.0-16.0 | 14.0-18.0 | |||
10 | 5-6.5 | 6.0-8.5 | 11.0-13.0 | 12.0-14.0 | ||||
12 | 4.0-4.6 | 5.0-6.0 | 7.0-10.0 | 10.0-12.0 | ||||
16 | 4.5-5.5 | 6.5-7.0 | 8.0-8.5 | |||||
20 | 2.7-3.2 | 4.5-5.5 | ||||||
22 | 2.9-3.5 | |||||||
25 | 2.0-3.2 | |||||||
N₂ | 1 | 35.0-48.0 | 60.0-70.0 | 66.0-80.0 | 70.0-90.0 | 80.0-95.0 | 95.0-100.0 | |
O₂ | 2 | 6.0-8.25 | 6.8-7.2 | 7.2-7.8 | 7.5-8.2 | 7.8-8.5 | 8.0-10.0 | |
3 | 4.0-5.5 | 4.8-5.5 | 5.2-5.8 | 5.5-6.0 | 5.8-6.3 | 6.0-7.0 | ||
4 | 3.5-5.0 | 3.8-4.3 | 4.2-4.6 | 4.5-5.2 | 4.8-5.5 | 5.0-6.5 | ||
5 | 3.0-4.2 | 3.3-4.3 | 3.8-4.7 | 4.0-5.0 | 4.3-4.8 | 4.5-5.0 | ||
6 | 2.6-3.5 | 3.0-3.4 | 3.5-4.0 | 3.8-4.3 | 4.0-4.5 | 4.2-4.8 | ||
8 | 2.0-2.8 | 2.3-3.0 | 2.6-3.3 | 2.8-3.5 | 3.0-3.6 | 3.5-4.0 | ||
10 | 1.8-2.3 | 2.0-2.5 | 2.5-3.0 | 2.6-3.0 | 2.8-3.2 | 3.0-3.5 | ||
12 | 1.6-2.1 | 1.7-2.2 | 2.0-2.3 | 2.5-3.0 | 2.7-3.2 | 2.8-3.4 | ||
16 | 0.7-1.0 | 1.2-1.4 | 1.4-1.6 | 1.7-2.0 | 1.9-2.3 | 2.0-2.5 | ||
20 | 0.5-0.9 | 1.0-1.1 | 1.2-1.5 (2.1) | 1.3-1.6 | 1.5-1.8 | 1.6-2.0 | ||
22 | 0.5-0.7 | 0.9-1.0 | 0.9-1.2 | 1.1-1.3 | 1.3-1.6 | 1.5-1.8 | ||
25 | 0.4-0.6 | 0.6-0.7 | 0.6-0.9 | 0.9-1.2 | 1.0-1.4 | 1.3-1.5 | ||
30 | 0.3-0.6 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.8-1.2 | 1.2-1.4 | |||
40 | 0.25-0.33 | 0.4-0.7 | 0.7-0.9 | 0.9-1.1 | ||||
50 | 0.18-0.2 | 0.2-0.25 | 0.3-0.5 | 0.6-0.8 | ||||
60 | 0.18-0.2 | 0.2-0.25 | 0.22-0.28 | |||||
70 | 0.18-0.2 | 0.19-0.22 | ||||||
80 | 0.12-0.15 |
ਵਾਧੂ-ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ (40000W) ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਕੱਟਣ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
ਪਦਾਰਥ | ਮੋਟਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਗਤੀ (m/min) | ਪਾਵਰ (ਵਾਟ) | ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗੈਸ |
---|---|---|---|---|
ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ | 5 | 28.0-32.0 | 40000 | N₂/ਹਵਾ |
6 | 25.0-28.0 | |||
8 | 22.0-24.0 | |||
10 | 16.0-20.0 | |||
12 | 14.0-17.0 | |||
14 | 11.0-13.0 | |||
16 | 8.0-9.5 | |||
18 | 8.0-8.5 | |||
20 | 7.0-8.0 | |||
25 | 5.0-5.5 | |||
30 | 3.0-4.0 | |||
40 | 1.5-2.0 | |||
50 | 0.7-1.0 | |||
10 | 2.0-2.3 | 6000 | O₂ (ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੋਕਸ) | |
12 | 1.8-2.0 | 7,500 | ||
14 | 1.6-1.8 | 8,500 | ||
16 | 1.6-1.8 | 9,500 | ||
20 | 1.5-1.6 | 12000 | ||
22 | 1.4-1.5 | 18000 | ||
25 | 1.2-1.4 | 18000 | ||
30 | 1.2-1.3 | 18000 | ||
40 | 0.9-1.1 | 26000 | ||
40 (ਗੈਰ-Q235) | 0.3-0.6 | 20000 | ||
50 (ਗੈਰ-Q235) | 0.3-0.5 | 25000 | ||
50 | 0.8-1.0 | 40000 | ||
60 | 0.6-0.9 | |||
70 | 0.5-0.7 | |||
80 | 0.4-0.6 | |||
90 | 0.3-0.4 | |||
100 | 0.2-0.3 | |||
12 | 3.2-3.5 | 20000 | O₂ (ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫੋਕਸ) | |
14 | 3.0-3.2 | |||
16 | 3.0-3.1 | |||
20 | 2.8-3.2 | |||
25 | 2.4-2.8 | 40000 | ||
30 | 2.4-2.6 | |||
35 | 2.3-2.6 | |||
40 | 2.0-2.3 | |||
50 | 1.2-1.6 | |||
60 | 1.0-1.3 | |||
70 | 0.6-0.8 |
ਅਲਟਰਾ-ਹਾਈ ਪਾਵਰ (60000W) ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਕੱਟਣ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
ਪਦਾਰਥ | ਮੋਟਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਗਤੀ (m/min) | ਪਾਵਰ (ਵਾਟ) | ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗੈਸ |
---|---|---|---|---|
ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ | 16 | 13.0-14.0 | 60000 | ਮਿਕਸਡ ਗੈਸ - (N₂&O₂)/ਹਵਾ |
18 | 11.0-12.0 | |||
20 | 9.0-10.0 | |||
25 | 6.5-7.5 | |||
30 | 4.5-5.5 | |||
35 | 3.5-4.4 | |||
40 | 2.8-3.4 | |||
45 | 2.0-2.5 | |||
50 | 1.5-2.0 | |||
60 | 1.0-1.4 | |||
16 | 1.6-1.8 | 12000 | O₂ (ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੋਕਸ) | |
18 | 1.6-1.7 | |||
20 | 1.5-1.6 | |||
25 | 1.2-1.4 | 20000 | ||
30 | 1.2-1.3 | |||
35 | 1.1-1.2 | |||
40 | 0.9-1.1 | 25000 | ||
45 | 0.8-1.0 | |||
50 | 0.75-0.9 | 30000 | ||
60 | 0.7-0.8 | 50000 | ||
70 | 0.7-0.8 | 60000 | ||
80 | 0.6-0.7 | |||
100 | 0.5-0.6 | |||
160 | 0.15-0.25 | |||
200 | 0.15-0.2 | |||
20 | 2.4-3.0 | 15000 | O₂ (ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫੋਕਸ) | |
25 | 2.2-2.6 | 30000 | ||
30 | 2.0-2.4 | |||
35 | 2.0-2.2 | 35000 | ||
40 | 1.6-2.0 | |||
45 | 1.4-1.8 | 40000 | ||
50 | 1.2-1.6 | |||
60 | 1.0-1.3 | 60000 | ||
70 | 1.0-1.2 | |||
80 | 0.8-1.0 | |||
100 | 0.5-0.65 |
ਫਾਈਬਰ ਲੇਜ਼ਰ ਕਟਿੰਗ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਮੋਟਾਈ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਚਾਰਟ
ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸਿਵ, ਖੋਰ-ਰੋਧਕ, ਜੰਗਾਲ-ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 12%~) ਰੱਖਦਾ ਹੈ।30%) ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਸਿਡ, ਖਾਰੀ ਅਤੇ ਲੂਣ ਵਰਗੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲ, ਮੋਲੀਬਡੇਨਮ, ਵੈਨੇਡੀਅਮ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਟੰਗਸਟਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਿਡ-ਰੋਧਕ ਸਟੀਲ, ਚਿੱਟਾ ਲੋਹਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂਬਾ ਲੋਹਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਏSTM ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ ਜੋ ਫਾਈਬਰ ਲੇਜ਼ਰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 201, 202, 205, 301, 302, 302B, 302Cu, 303, 304, 304L, 304N, 305, 308, 309, 310, 314, 316, 316, 316, 317, 317L 321L, 329, 330, 347, 384, 403, 405, 409, 410, 414, 416, 420, 422, 429, 430, 430, 431F, 434, 436, 439, 440, 440, 44 0B, 440C ), 444, 446, 501, 502, 904L ਅਤੇ 2205।
ਫਾਈਬਰ ਲੇਜ਼ਰ ਕੱਟਣ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਨੂੰ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਿੰਨਾ ਪਤਲਾ ਅਤੇ 150 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਿੰਨਾ ਮੋਟਾ 0.05 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਅਤੇ 100 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ 1000W ਨੂੰ 60000W, ਅਤੇ N₂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ।
ਘੱਟ/ਮੱਧਮ ਪਾਵਰ (1000W - 4000W) ਸਟੀਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ
ਪਦਾਰਥ | ਗੈਸ | ਮੋਟਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਗਤੀ (m/min) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | |||
ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ | ਹਵਾਈ | 1 | 15.0-25.0 | 18.0-30.0 | 20.0-35.0 | 32.0-40.0 | 35.0-50.0 |
2 | 4.0-7.0 | 8.0-12.0 | 10.0-15.0 | 14.0-18.0 | 16.0-23.0 | ||
3 | 2.5-3.5 | 3.0-4.0 | 5.0-7.0 | 8.0-12.0 | 8.0-14.0 | ||
4 | 0.6-1.0 | 2.0-3.0 | 3.5-4.5 | 5.5-8.0 | 6.0-10.0 | ||
5 | 0.5-0.8 | 1.2-1.8 | 1.8-2.5 | 3.5-5.0 | 4.5-6.0 | ||
6 | 0.5-0.8 | 0.7-0.8 | 2.5-3.0 | 2.8-4.8 | |||
8 | 0.5 | 1.2-1.5 | 1.8-3.0 | ||||
10 | 0.8-1.2 | 0.85-1.8 | |||||
12 | 0.65-1.0 | ||||||
N₂ | 1 | 16.5-22.0 | 20.0-26.0 | 27.5-33.0 | 31.0-38.5 | 33.0-45.0 | |
2 | 4.5-6.1 | 7.0-10.0 | 9.0-11.0 | 12.0-16.5 | 15.0-20.0 | ||
3 | 2.0-3.1 | 4.5-5.5 | 5.0-6.5 | 7.0-10.0 | 7.5-12.0 | ||
4 | 1.0-1.6 | 2.0-2.5 | 2.2-2.8 | 5.0-7.2 | 5.5-9.0 | ||
5 | 0.4-0.7 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.8-2.4 | 4.0-5.5 | ||
6 | 0.6-0.9 | 0.7-1.3 | 1.0-1.6 | 2.6-4.5 | |||
8 | 0.3-0.6 | 1.2-2.0 | 1.6-2.8 | ||||
10 | 0.7-1.0 | 0.7-1.6 | |||||
12 | 0.5-0.9 |
ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ (6000W - 30000W) ਸਟੀਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ
ਪਦਾਰਥ | ਗੈਸ | ਮੋਟਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਗਤੀ (m/min) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000W | 8000W | 12000W | 15000W | 20000W | 30000W | |||
ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ | ਹਵਾਈ | 1 | 55.0-70.0 | 65.0-75.0 | 70.0-85.0 | 80.0-95.0 | 83.0-100.0 | 85.0-100.0 |
2 | 32.0-45.0 | 40.0-50.0 | 45.0-55.0 | 48.0-55.0 | 55.0-70.0 | 65.0-80.0 | ||
3 | 20.0-28.0 | 27.0-33.0 | 30.0-38.0 | 35.0-40.0 | 45.0-52.0 | 55.0-60.0 | ||
4 | 13.0-18.0 | 15.0-20.0 | 25.0-30.0 | 25.0-29.0 | 30.0-40.0 | 38.0-45.0 | ||
5 | 10.0-15.0 | 12.0-16.0 | 16.0-19.0 | 18.0-23.0 | 23.0-28.0 | 27.0-33.0 | ||
